ハヤテ・コンサルタント ‐上下水道‐
水及び水道施設は、命に直結する極めて公共性の高い、共有の貴重な財産です。
私たちは水道があるおかげで、安全な水を飲むことができ、衛生的な生活をおくることが出来ます。
上水道により、家庭や建物などの施設、公園などで水を得ることが出来ます。
また下水道により、大雨から街を守ると共に、清潔で快適な生活環境を創設すること、下水道管を流れてきた水を綺麗にしてから川や海に戻し、循環させることが出来ます。
水道は法律により、全国津々浦々に行きわたるように整備されているライフラインです。
私たちは水道施設や管を布設する為の工事設計、老朽化した管を新しく耐震管に替えて布設する工事設計など多くの設計を手掛け、市民生活の基盤を支えています。
私たちは水道があるおかげで、安全な水を飲むことができ、衛生的な生活をおくることが出来ます。
上水道により、家庭や建物などの施設、公園などで水を得ることが出来ます。
また下水道により、大雨から街を守ると共に、清潔で快適な生活環境を創設すること、下水道管を流れてきた水を綺麗にしてから川や海に戻し、循環させることが出来ます。
水道は法律により、全国津々浦々に行きわたるように整備されているライフラインです。
私たちは水道施設や管を布設する為の工事設計、老朽化した管を新しく耐震管に替えて布設する工事設計など多くの設計を手掛け、市民生活の基盤を支えています。
上水道・下水道
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和05年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(双下水5-2工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計L=240m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和04年度 | 山梨県産業労働部 | 尾富宝鉱山オーバーフロー排水パイプ交換工事事前測量設計業務 | 排水管詳細設計L=338.96m 3級基準点測量N=3点 4級基準点測量N=5点 現地測量N=0.004km2 路線測量L=0.34km 用地資料調査N=1式 |
令和04年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水4-1工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計L=96m(φ150,φ75) |
令和04年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水4-5工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計L=177m(φ150,φ100,φ75) |
令和04年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(双下水4-2工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計L=199m(φ100,φ75) |
令和04年度 | 北杜市 | 配水管布設替設計業務委託 白州第4-1工区 | 配水管布設替設計L=323m |
令和04年度 | 甲斐市 | 甲斐市合併浄化槽設計業務委託(4-2工区) | 合併浄化槽設計業務N=1戸 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和03年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(双下水3-3工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計L=170m(φ150),L=70m(φ75) |
令和03年度 | 甲斐市 | 基幹管路耐震化工事(竜王配水区)修正設計業務委託 | 基幹管路耐震化設計L=115m(φ300),L=95m(φ200),L=20m(φ75) |
令和03年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水3-1工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計L=155m(φ150,φ75) |
令和03年度 | 甲斐市 | (都)田富町敷島線(仲新居工区)配水管布設工事設計業務委託 | 配水管詳細設計L=1060m(φ100) |
令和03年度 | 甲斐市 | (都)田富町敷島線(仲新居工区)整備に伴う甲斐市公共下水道実施設計業務委託 | 管渠実施設計(開削工法)L=470m 関係機関打合せ協議作成N=1業務 |
令和03年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(竜王新町・名取地区) | 管渠実施設計(開削工法)L=955m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和02年度 | 甲斐市 | 配水管布設替工事(甲斐市2工区)設計業務委託 | 上水道配水管設計 L=1565m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和01年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(双31-1工区) | 管渠実施設計(開削工法) L=402m 関係機関打合せ協議作成 N=1業務 測量業務 N=1式 |
令和01年度 | 甲斐市 | 配水管布設工事(新町本線)設計業務委託 | 上水道配管設計 L=900m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成30年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水30-7工区)設計業務 | 配水管布設替設計 L=107m |
平成30年度 | 甲斐市 | 配水管布設替工事(片瀬配水区・篠原工区・下今井工区)設計業務委託 | 上水道配管設計 L=320m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成29年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(双29-3工区) | 管渠実施設計(開削工法) L=2643m |
平成29年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水29-3工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計 L=173m |
平成29年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水29-6工区)設計業務委託 | 配水管布設替設計 L=149m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成28年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水28-6工区)設計業務委託 |
設計業務 L=235m |
平成28年度 | 甲斐市 | 新長潭橋工事に伴う配水管布設替工事設計業務委託 |
配水管路実施設計 一式 配水管 φ75mm DIP 布設延長 L=300m |
平成28年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計(新居区) | 設計業務 |
平成28年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(新居区)設計業務委託 | 設計業務 L=30m |
平成28年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(竜王新町5区) | 開削工法 1200mm未満 管径 200mmφ 567m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成27年度 | 南アルプス市 | 農業集落排水布設替工事設計業務委託 |
管渠実施設計(本設) 開削工法 φ1200mm未満 L=159.0m 橋梁添架 φ1200mm未満 L=62.0m マンホールポンプ 2箇所 管渠実施設計(仮設) 開削工法 φ1200mm未満 L=119.0m |
平成27年度 | 南アルプス市 |
公共下水道管渠実施設計・地質調査業務委託(十五所工区) |
管渠実施設計 開削工法 φ1200mm未満 L=2,911m 地質調査 ボーリング調査 φ66mm 2箇所 室内土質試験 一式 |
平成27年度 | 丹波山村 | 無名2号橋下水道橋梁添架詳細設計業務委託 | 設計業務一式 |
平成27年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(敷島台地区) | 開削工法 φ1200mm未満 管径200mmφ 3,800m |
平成27年度 | 甲斐市 | 基幹管路耐震化工事(竜王配水区)設計業務委託 | 基幹管路耐震化設計 一式 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成26年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水26-4工区)設計業務委託 |
設計業務一式 |
平成26年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水26-2工区)設計業務委託 | 設計業務 L=102m 現地調査 一式 図面作成 一式 数量計算 一式 照査・製本・点検 一式 |
平成26年度 | 甲斐市 | 基幹管路耐震化工事(万才配水区)設計業務委託 | 現地調査 一式 各種計算 一式 図面作成 一式 数量計算 一式 照査・製本・点検 一式 |
平成26年度 | 甲斐市 | 基幹管路耐震化工事(篠原配水区)設計業務委託 | 現地調査 一式 各種計算 一式 図面作成 一式 数量計算 一式 照査・製本・点検 一式 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成25年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水25-2工区)設計業務委託 |
配水管布設替設計 一式 |
平成25年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水25-6工区)設計業務委託 |
配水管布設替設計 一式 |
平成25年度 | 甲斐市 | 基幹管路耐震化工事(竜王配水池)設計業務委託 |
基幹管路耐震化設計 一式 |
平成25年度 | 甲斐市 | 石綿管布設替工事設計業務委託 |
石綿管布設替設計 一式 |
平成25年度 | 北杜市 | 県道清里須玉線改良に伴う下水道管渠布設替設計業務委託 | 下水道管渠実施設計 一式 砂防指定許可申請書作成 |
平成24年度 | 甲斐市 | 基幹管路耐震化工事(篠原配水池)設計業務委託 |
現地調査 一式 各種計算 一式 図面作成 一式 数量計算 一式 |
平成24年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水24-3工区)設計業務委託 | 現地調査 一式 図面作成 一式 数量計算 一式 |
平成24年度 | 甲斐市 | 下水道工事に伴う配水管布設替工事(竜下水24-4工区)設計業務委託 | 現地調査 一式 図面作成 一式 数量計算 一式 |
平成23年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(竜23-2) | 実施設計 1,527m |
平成23年度 | 甲斐市 | 下水道接続工事実施設計業務委託 | 施設内管路設計 一式 |
平成22年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(竜22-1) | 下水道管渠設計 1.18km |
平成21年度 | 甲斐市 | 甲斐市公共下水道実施設計業務委託(竜21-3) | 下水道管渠設計 0.8km |
平成21年度 | 身延町 | 身延町浄化槽市町村整備設計業務委託 | 浄化槽整備設計 12戸 |