疾測量 - 測量・設計・調査 -
測量とは、社会資本整備を進めていく上で、最も基本となる最初のプロセスです。
創造をするためにはまず、土地の位置(座標)、高さ、長さ、面積を測る必要があります。
専門的な測量技術を駆使してこれらを測り、図面等の成果を作成します。
この測量成果によって開発計画を決めたり、設計や工事計画がつくられ実際の工事が実施されます。
このため、各種測量データは、誤差のない正確性が求められます。
測量・設計・調査
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和05年度 |
中北建設事務所 |
国道140号 用地測量調査業務委託 |
用地測量A=0.22万km2 用地調査一式 |
令和05年度 | 中北建設事務所 | 荒川外堤防調査業務委託 | 堤防点検L=55.2km |
令和05年度 | 中北建設事務所 | (主)長坂高根線 測量業務委託(2工区) | 基準点測量一式 路線測量L=0.36km 資料調査A=1.45km |
令和05年度 | 中北農務事務所 | 武田の里地区 農道11号測量設計用地調査業務委託 | 路線測量L=0.16km 用地測量A=1.79ha 実施設計 道路計画L=160m 用地調査(立竹木調査)A=700m2 |
令和05年度 | 中北建設事務所 | 公共工事建設発生土処分候補地測量業務委託 | 基準点測量一式 路線測量L=0.26km 現地測量A=0.040km2 排水系統調査A=7.6ha |
令和05年度 | 南アルプス市 | (仮称)寺部加賀美線用地測量調査業務委託 | 用地測量A=0.99万km2 用地調査(立竹木調査)A=1,575m2 |
令和05年度 | 中北建設事務所 | 塩川外測量調査業務委託 | 基準点測量一式 用地測量一式 用地調査一式 |
令和05年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 | R4・R5富士川上流部流量等調査 | 現地調査一式 流量観測一式 河川定期横断測量一式 河岸浸食モニタリング調査一式 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和04年度 |
中北建設事務所 |
(一)長沢小淵沢線 測量業務委託 |
基準点測量一式 路線測量L=0.2km 用地測量A=1.3万m2 現地測量A=0.009km2 |
令和04年度 | 新環状道路建設事務所 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間1期)測量業務委託 | 基準点測量一式 路線測量L=0.45km 現地測量A=0.019km2 |
令和04年度 | 中北建設事務所 | (主)甲府昇仙峡線 用地測量調査業務委託 | 路線測量L=0.10km 用地測量A=0.27万m2 用地調査一式 |
令和04年度 | 中北建設事務所 | (主)甲斐中央線用地測量業務委託 | 路線測量L=0.35km 用地測量A=0.42万m2 |
令和04年度 | 中北建設事務所 | (主)北杜富士見線 災害測量業務委託(その4) | 基準点測量一式 路線測量L=0.02km 用地測量A=10.2万m2 現地測量A=0.011km2 UAVレーザ測量A=0.03km2 地上レーザ測量A=0.0025km2 用地調査(立竹木調査)A=90m2 |
令和04年度 | 富士・東部建設事務所 | 小菅川UAVレーザ測量業務委託(2補) | UAVレーザ測量A=0.29km2 |
令和04年度 | 中北建設事務所 | 西川測量業務委託 | 路線測量L=0.40km |
令和04年度 | 中北建設事務所 | 旭団地下外測量業務委託 | 基準点測量一式 路線測量L=0.32km 現地測量A=0.025km2 用地測量A=2.95万m2 |
令和04年度 | 中北建設事務所 | 中小倉用地測量業務委託 | 基準点測量一式 路線測量L=0.3km 用地測量A=0.69万m2 急傾斜地崩壊危険区域の指定調書作成一式 用地調査(立竹木調査)A=3,293m2 |
令和04年度 | 中北農務事務所 | 南アルプス西部地区 農道13号測量設計用地調査業務委託 | 基準点測量一式 現地測量A=0.006km2 路線測量L=0.12km 用地測量A=0.42万m2 実施設計 道路計画L=129m |
令和04年度 | 中北農務事務所 | 旭地区 区画整理測量業務委託その2 | 基準点測量一式 現地測量A=0.130km2 |
令和04年度 | 国土交通省甲府河川国道事務所 | R3・R4富士川上流部流量等調査 | 現地調査一式 流量観測一式 基準点測量一式 応用測量一式 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和03年度 |
峡東建設事務所 |
中の入沢測量業務委託 |
基準点測量一式 路線測量L=0.69km 用地測量2.0万m2 |
令和03年度 | 中北建設事務所 | 塩川外測量調査業務委託(その2) | 基準点測量一式 応用測量一式 砂防指定地調書資料作成一式 |
令和03年度 | 環境・エネルギー部 | 管理捕獲従事者等研修施設測量業務委託(明許) | 基準点測量一式 現地測量A=0.082km2 路線測量L=5.5km |
令和03年度 | 中北建設事務所 | 国道140号 測量業務委託 | 基準点測量一式 現地測量A=0.015km2 路線測量L=0.54km 路線測量(河川)L=0.20km |
令和03年度 | 中北建設事務所 | 若尾測量業務委託 | 基準点測量一式 現地測量A=0.06km2 路線測量L=0.27km 用地測量A=8.48万m2 |
令和03年度 | 中北農務事務所 | 吉沢用地測量調査業務委託(明許) | 基準点測量一式 現地測量A=0.03km2 用地測量A=21.0万m2 |
令和03年度 | 峡南建設事務所 | 国道140号外車載写真レーザ測量業務委託(明許) | MMS計測L=169.9km |
令和03年度 | 中北建設事務所 | 八糸川外測量業務委託(明許) | 応用測量一式、用地調査一式 |
令和03年度 | 峡南建設事務所 | 主要地方道富士川身延線外 車載写真レーザ測量業務委託(明許) | MMS計測L=141.5m |
令和03年度 | 峡東建設事務所 | 中の入沢 用地測量業務委託(明許)(2補) | 路線測量L=0.32km 用地測量A=2.93万m2 用地調査(立竹木調査)12,100m2 |
令和03年度 | 峡東建設事務所 | (一)塩山停車場大菩薩嶺線測量業務委託(明許)(2補) | 基準点測量一式 路線測量L=0.17km 用地測量A=3.06万m2 地上レーザ測量A=0.022km2 |
令和03年度 | 中北建設事務所 | 若尾外測量業務委託(明許)(2補) | 基準点測量一式 路線測量L=0.41km 用地測量A=2.9万m2 現地測量A=0.029km2 |
令和03年度 | 中北建設事務所 | (―)横手日野春停車場線用地測量業務委託 | 路線測量L=0.33km 用地測量A=0.82万m2 用地調査一式 |
令和03年度 | 中北農務事務所 | 西沢堰地区 用排水路2工区測量設計用地調査業務委託その1 | 基準点測量一式 現地測量A=0.015km2 路線測量L=0.23km 用地測量A=0.13万m2 用地調査(立竹木調査)2.90千m2 実施設計 用水路(開水路)L=230m |
令和03年度 | 中北農務事務所 | 甲斐駒東部地区 用排水路10号測量設計用地調査業務委託 | 基準点測量一式 現地測量A=0.010km2 路線測量L=0.13km 用地測量A=0.40万m2 用地調査(立竹木調査)0.078千m2 実施設計 用水路(開水路)L=130m |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和02年度 |
甲府河川国道事務所 |
R2富士川上流部流量等調査業務 |
現地調査一式 流量観測一式 応用測量一式 |
令和02年度 | 中北建設事務所 | 吉沢測量業務委託 | 基準点測量3級5点 4級54点 現地測量A=0.07㎢ 用地測量(資料調査)A=16.0万㎡ |
令和02年度 | 中北建設事務所 | (都)滝坂下今井線(2期)道路台帳整備業務委託 | 基準点測量一式 現地測量一式 路線測量L=0.19㎞ 道路台帳拡張DMデータ作成一式 敷地台帳平面図作成一式 |
令和02年度 | 中北建設事務所 | 公共工事建設発生土処分地候補地調査業務委託 | 公共工事建設発生土処分候補地調査3箇所 用地測量(資料調査)A=2.01万㎡ 造成概略設計一式 概算工事費算出 |
令和02年度 | 峡東建設事務所 | 中の入沢 用地測量・調査業務委託 | 用地測量A=2.97万㎡ 砂防指定地調書作成一式 用地幅杭設置L=0.44㎞ 立木調査A=1.00万㎡ |
令和02年度 | 中北農務事務所 | 南アルプス西部地区 農道1号測量設計用地調査業務委託 | 路線測量L=0.19㎞ 用地測量A=0.56万㎡ 用地調査一式 農道設計L=0.19㎞ 土質試験(CBR試験)N=3箇所 |
令和02年度 | 中北林務環境事務所 | 中北管内治山測量設計業務委託 | 渓間測量L=0.4㎞ 平面図作成一式 |
令和02年度 | 峡北地域広域行政事務組合 | し尿処理施設(汚泥再生処理センター) 建設予定地測量業務委託 | 基準点測量一式 現地測量A=0.016㎢ 路線測量L=0.15㎞ 用地測量(資料調査)A=0.45万㎡ |
令和02年度 | 南アルプス市 | 一本杉頭首工右岸護岸応急復旧測量設計業務委託 | 河川定期横断測量一式 護岸詳細設計一式 河川法申請業務一式 |
令和02年度 | 甲斐市 | 高岩頭首工河川法占用図面作成業務委託 | ①第1取水口現地測量一式 占用範囲確定杭設置、申請図面作成 ②第1予備取水口現地測量一式 占用範囲確定杭設置、申請図面作成 ③余水吐水路現地測量一式 占用範囲確定杭設置、申請図面一式 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
令和01年度 |
甲府河川国道事務所 |
H31富士川上流部流量等調査 |
現地調査一式 流量観測一式 河川定期横断測量一式 河岸浸食モニタリング調査一式 |
令和01年度 | 新環状道路建設事務所 | 国道140号(新山梨環状道路東部区間2期) 測量調査業務委託(明許) | 応用測量一式 道路概略設計(修正)一式 UAV動画撮影一式 |
令和01年度 | 中北建設事務所 | (都)田富町敷島線(大下条2期工区) 道路台帳整備業務委託(明許) | 基準点測量一式 現地測量一式、路線測量L=0.24㎞ 道路台帳拡張DMデータ作成一式 敷地台帳平面図作成一式 |
令和01年度 | 中北建設事務所 | (都)高畑昇仙峡線測量業務委託 | 基準点測量一式 現地測量A=0.019㎢ 路線測量L=0.42㎞ |
令和01年度 | 中北建設事務所 | 国道141号 測量調査業務委託 | 基準点測量一式 現地測量A=0.035㎢ 路線測量L=0.35㎞ |
令和01年度 | 中北建設事務所 | (一)横手日野春停車場線用地測量・調査業務委託(明許) | 路線測量L=0.42㎞ 用地測量A=9.20万㎡ 附帯工作物調査一式 立木調査一式 |
令和01年度 | 中北建設事務所 | (主)甲府南アルプス線 用地測量業務委託 | 用地測量A=4.04万㎡ |
令和01年度 | 中北農務事務所 | 龍岡地区幹線道路(その3)測量設計業務委託 | 路線測量L=0.18㎞ 幹線農道設計一式 排水路設計一式 |
令和01年度 | 甲斐市 | 御岳田遺跡第10次測量調査業務委託 | 測量調査及び遺構図作成 UAV撮影一式 |
令和01年度 | 南アルプス市 | 八田13・161号線用地測量調査業務委託 | 用地測量A=0.26万㎡ 附帯工作物一式 営業その他調査1事業所 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成30年度 | 中北建設事務所 | 荒川外堤防調査業務委託 | 堤防調査(15河川) L=57.5km |
平成30年度 | 甲府河川国道事務所 | H30富士川上流部流量等調査 | 応用測量 一式 流量観測 一式 現地調査 一式 |
平成30年度 | 中北建設事務所 | 塩川外測量設計業務委託 | 路線測量 L=0.87km |
平成30年度 | 峡東建設事務所 | 中の入沢測量業務委託 | 路線測量 L=0.64km |
平成30年度 | 甲斐市 | 篠原田中地内水路測量設計業務委託 | 路線測量 L=0.135km 実施設計 L=0.135k㎡ |
平成30年度 | 中北農務建設事務所 | 南アルプス西部地区 用排水路3号 測量設計業務委託 | 測量延長 L=0.144km 用地測量 A=0.32ha 実施設計 L=0.144km |
平成30年度 | 中北農務建設事務所 | 茅ヶ岳東部地区 敷島2工区用地測量業務委託 | 用地測量 A=0.048ha |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成29年度 | 甲府河川国道事務所 | H29富士川上流部流量等調査 | 応用測量 一式 流量観測 一式 現地調査 一式 |
平成29年度 | 中北農務事務所 | 八田地区水路1-3号、1-4号 測量設計用地調査業務委託 | 測量延長 L=0.45km 用地測量 A=1.58ha 実施設計 L=0.43km |
平成29年度 | 中北建設事務所 | (主)甲府中央右左口線外測量調査業務委託 | 測量業務 一式 |
平成29年度 | 甲斐市 | 新町本線用地測量調査業務委託 | 用地測量 A=2.5万㎡ |
平成29年度 | 中北建設事務所 | (主)韮崎増冨線測量業務委託(明許) | 現地測量 A=0.026k㎡ |
平成29年度 | 中北建設事務所 | (主)今諏訪北村線測量業務委託 | 路線測量 L=0.41km 現地測量 A=0.018k㎡ DMデータ作成 L=0.018k㎡ |
平成29年度 | 甲府河川国道事務所 | H29山中湖自転車歩行者道測量業務 | 用地測量 A=0.54万㎡ |
平成29年度 | 中北建設事務所 | (都)田富町敷島線(仲新居工区)用地測量業務委託(明許) | 用地測量 A=1.64万㎡ |
平成29年度 | 中北建設事務所 | (一)横手日野春停車場線測量業務委託 | 路線測量 L=0.16km 現地測量 A=0.102k㎡ |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成28年度 | 中北建設事務所 | (主)甲府市川三郷線外測量業務委託 | 測量 一式 |
平成28年度 | 甲府河川国道事務所 | H28富士川上流部流量等調査業務委託 | 応用測量 一式 流量観測 一式 現地調査 一式 |
平成28年度 | 甲斐市 | 御岳田遺跡第7次発掘測量調査業務委託 | 測量調査及び図面作成 3Dレーザー計測 UAV撮影 |
平成28年度 | 中北建設事務所 | 塩川外 測量設計業務委託 | 測量業務 一式 設計業務 一式 |
平成28年度 | (一社)測量設計業協会 | 一級基準点測量調査及び基準点設置 | 一級基準点測量 一式 |
平成28年度 | 甲斐市 | 新町本線用地測量業務委託 | 用地測量 2.51万㎡ 路線測量 0.32km |
平成28年度 | 甲斐市 | 高岩上堰河川法申請占用図面作成業務委託 | 測量業務 一式 |
平成28年度 | 中北農務事務所 | 双葉北部地区 農道4号用地測量業務委託 | 用地測量 A=3580ha |
平成28年度 | 昭和町 | 西条・昭和インター線道路新設に伴う 道路台帳図修正業務委託 |
基準点測量 現地測量 路線測量 |
平成28年度 | 中北農務事務所 | 穴山地区 農道3号測量設計用地調査業務委託 | 測量延長 L=0.480km 用地測量 A=2.320ha 実施設計 L=0.480km 用地調査 一式 土質調査 一式 |
平成28年度 | 甲斐市 |
御岳田遺跡第8次測量調査業務委託 | 測量調査及び図面作成 UAV撮影 |
平成28年度 | 中北建設事務所 | (主)甲府市川三郷線外測量業務委託 | 測量 一式 |
平成28年度 | 小菅村 | 棚沢遊歩道整備設計業務委託 | 歩道詳細設計 0.01km 平面交差点予備設計 1箇所 設計協議 1業務 階段工 1式 |
平成28年度 | 甲斐市 | 新町本線設計業務委託 | 道路設計 1式 交差点設計 1式 |
平成28年度 | 中北農務事務所 | 双葉北部地区 農道4号測量設計用地調査 | 路線測量延長 L=0.410km 用地測量面積 A=3.380ha 道路設計 L=0.410km 用地調査業務 A=0.160ha CBR試験 N=3000箇所 |
平成28年度 | 甲斐市 | 「埋蔵文化財発掘調査事業」市内遺跡測量調査 | 測量調査及び図面作成 |
平成28年度 | 中北建設事務所 | 一般国道358号測量(明許) | 現地測量 A=0.013k㎡ 路線測量 0.20km |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成27年度 | 甲斐市 | 市史跡「往生塚」及び双葉1号墳測量調査業務委託 | 測量調査及び図面作成 |
平成27年度 | 中北農務事務所 | 龍岡地区 幹線道路(その2)測量設計土質調査業務委託 | 路線測量 L=1.640km 設計業務 N=1.000式 土質調査 N=9.000箇所 |
平成27年度 | 中北建設事務所 |
(主)甲府市川三郷線外測量業務委託 |
測量業務 1式 |
平成27年度 | 甲斐市 |
新町本線測量設計業務委託 |
路線測量 L=0.5km 用地測量 A=2.5万㎡ 道路詳細設計 L=0.5km 交差点設計 1箇所" |
平成27年度 | 甲斐市 |
大庭遺跡第1次発掘測量調査委託 |
測量調査及び図面作成 |
平成27年度 | 甲斐市 |
「松ノ尾遺跡第15次」測量調査業務委託 |
測量調査及び図面作成 |
平成27年度 | 甲斐市 |
市内遺跡測量調査委託 |
測量調査及び図面作成 |
平成27年度 | 山梨県公営企業管理者 |
広瀬測水所外測水業務委託 |
指定測量所流量測定 1式 その他測水所流量測定及びデータ取得1式 指定測水所の維持管理 1式 指定測水所流量資料の作成 |
平成27年度 | 中北建設事務所 |
(主)甲府市川三郷線外測量業務委託の2 |
測量業務 1式 用地調査業務 1式 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成26年度 | 昭和町 | 町道227号線側溝改良測量設計業務(外1路線) | 227号線 路線測量・設計 L=210m 用地測量 3,780㎡ 大神地内 路線測量・設計 L=115m 用地現地測量 3,105㎡ |
平成26年度 | 甲斐市 | 落合冷間線・南小学校線測量設計用地調査業務委託 | 路線測量 ├落合冷間線 L=0.13km └南小学校線 L=0.02km 用地測量 ├落合冷間線 A=0.75万㎡ └南小学校線 A=0.15万㎡ 歩道詳細設計 ├落合冷間線 L=0.13km └南小学校線 L=0.02km |
平成26年度 | 甲斐市 | 金ノ宮遺跡測量調査委託 | 測量調査及び図面作成 |
平成26年度 | 峡東建設事務所 | 中の入沢用地測量業務委託 | 用地測量 A=1.26万㎡ |
平成26年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H26富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 一式 高水流量観測 一式 痕跡調査(洪水) 一式 同時流量観測 一式 |
平成26年度 | 中北建設事務所 | (主)甲府南アルプス線外測量調査業務委託(明許) | 測量業務 一式 調査業務 一式 建物の調査 一式 工作物の調査 一式 営業その他の調査 一式 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成25年度 | 山梨市 | 市道北川西町線用地測量調査業務委託 | 用地測量 A=0.8万㎡ 建物調査 1棟 付帯工作物調査 一式 |
平成25年度 | 峡東建設事務所 | 中の入沢用地測量業務委託 | 資料調査 A=5.76万㎡ 砂防指定調書作成 一式 建物調査 1棟 付帯工作物調査 一式 |
平成25年度 | 中北農務事務所 | 武田の里地区農道第11号 測量設計用地調査業務委託 |
農道実施設計 L=0.97km 測量業務 L=0.97km 用地測量 A=2.910ha 立竹木調査 A=0.300ha 土質調査 4箇所 |
平成25年度 | 甲斐市 | 上堰頭首工災害応急復旧測量設計業務 | 測量業務 A=0.12k㎡ 河川定期横断測量 2本 災害応急復旧設計 一式 河川法24・26条申請図書作成 一式 |
平成25年度 | 峡東建設事務所 | 天狗沢測量業務委託 | 地形測量 A=0.14Km 用地測量 一式 |
平成25年度 | 中北農務事務所 | 竜王地区 用水路測量設計用地調査業務委託 | 測量業務 L=0.3km 用水路設計 L=0.3km 用地測量 A=1.11ha |
平成25年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H25富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 36回 河川横断測量 40本 深浅測量 7本 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成24年度 | 韮崎市 | 七里岩台上排水路整備計画算定業務委託 | 測量業務 一式 水準測量 L=7.0km 水準設置 17点 水路現況調査・標高測量 L=12.6km 設計業務 一式 雨水排水路整備計画 A=100ha |
平成24年度 | 国土交通省 富士川砂防事務所 |
H24早川河床変動測量業務 | 河川定期横断測量 362本 |
平成24年度 | 南アルプス市 | 一本杉頭首工改修詳細設計業務委託 | 頭首工設計 一式 |
平成24年度 | 中北建設事務所 | (主)甲斐中央線 道路台帳作成業務委託 | 道路台帳作成業務 L=0.98km A=0.049k㎡ |
平成24年度 | 中北建設事務所 | 前屋用地測量業務委託 | 用地測量 A=1.86万㎡ |
平成24年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H24富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 18回 河川横断測量 63本 深浅測量 4本 |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成23年度 | 南アルプス市 | 一本杉頭首工災害応急復旧 測量設計申請業務委託 |
測量業務 設計業務 |
平成23年度 | 身延町 | 町道下粟倉線外林地開発等調査業務委託 | 林地開発等調査業務 一式 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道甲府南アルプス線用地測量業務委託 | 用地測量 A=0.35万㎡ |
平成23年度 | 峡東建設事務所 | 中の入沢外 測量業務委託 | 基準点測量 40点 現地測量 一式 用地測量 A=14.0万㎡ |
平成23年度 | 峡東農務事務所 | 岩手地区用排水路2・3号 測量設計用地調査業務委託 |
測量 L=0.78km 用排水路設計 L=0.78km 用地調査業務 一式 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道甲府韮崎線外測量業務委託 | 基準点測量 13点 路線測量 1.3km 用地測量 一式 |
平成23年度 | 峡東農務事務所 | 黒駒西地区農道第12号 測量設計用地調査業務委託 |
路線測量 0.38km 用地測量 N=一式 用地調査 N=一式 農道設計 L=0.33km 土質試験 3箇所 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 建設発生土置き場測量業務委託 | 基準点測量 63点 現地測量 一式 路線測量 1.20km |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道甲府韮崎線外測量業務委託 | 基準点測量 13点 路線測量 1.3km 用地測量 一式 |
平成23年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H23富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 18回 河川横断測量 63本 深浅測量 4本 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道韮崎南アルプス中央線 測量業務委託(明許) |
基準点測量 44点 現地測量 一式 路線測量 2.2km |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成23年度 | 南アルプス市 | 一本杉頭首工災害応急復旧 測量設計申請業務委託 |
測量業務 設計業務 |
平成23年度 | 身延町 | 町道下粟倉線外林地開発等調査業務委託 | 林地開発等調査業務 一式 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道甲府南アルプス線用地測量業務委託 | 用地測量 A=0.35万㎡ |
平成23年度 | 峡東建設事務所 | 中の入沢外 測量業務委託 | 基準点測量 40点 現地測量 一式 用地測量 A=14.0万㎡ |
平成23年度 | 峡東農務事務所 | 岩手地区用排水路2・3号 測量設計用地調査業務委託 |
測量 L=0.78km 用排水路設計 L=0.78km 用地調査業務 一式 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道甲府韮崎線外測量業務委託 | 基準点測量 13点 路線測量 1.3km 用地測量 一式 |
平成23年度 | 峡東農務事務所 | 黒駒西地区農道第12号 測量設計用地調査業務委託 |
路線測量 0.38km 用地測量 N=一式 用地調査 N=一式 農道設計 L=0.33km 土質試験 3箇所 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 建設発生土置き場測量業務委託 | 基準点測量 63点 現地測量 一式 路線測量 1.20km |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道甲府韮崎線外測量業務委託 | 基準点測量 13点 路線測量 1.3km 用地測量 一式 |
平成23年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H23富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 18回 河川横断測量 63本 深浅測量 4本 |
平成23年度 | 中北建設事務所 | 主要地方道韮崎南アルプス中央線 測量業務委託(明許) |
基準点測量 44点 現地測量 一式 路線測量 2.2km |
完成年度 | 発注者 | 件名 | 業務内容 |
平成22年度 | 国土交通省 富士川砂防事務所 |
H22雨畑川河床変動測量 | 河川定期横断測量 123本 河川縦断図作成 17.7km |
平成22年度 | 峡南農務事務所 | 身延地区 農道第10号測量設計用地調査業務委託 | 道路計画設計 0.56km |
平成22年度 | 中北農務事務所 | 茅ヶ岳東部地区 双葉第5-2工区測量設計用地調査業務委託 |
測量 0.51km 用地測量 5.9ha 用地調査 一式 実施設計道路計画 0.83km |
平成22年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H22富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 24回 河床変動横断測量 28本 |
平成22年度 | 関東農政局 西関東土地改良調査管理事務所 |
釜無川地区流量観測調査業務 | 流量観測 8回 |
平成22年度 | 中部横断自動車道用地事務所 | 富士川身延線用地測量業務委託 | 用地測量 6.0万㎡ |
平成21年度 | 甲斐市 | 双葉体育館整備事業測量業務委託 | 基準点測量 18点 現地測量0.03k㎡ 路線測量 3.15㎞ 用地測量3.0万㎡ |
平成21年度 | 国土交通省 富士川砂防事務所 |
H21雨畑川河床変動測量 | 河川定期横断測量 123本 河川縦断図作成 17.7km |
平成21年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H21富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 24回 河川横断測量 22本 |
平成20年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H20中部横断道測量その2 | 基準点測量 6点 地形測量 0.02k㎡ 路線測量 2.2km |
平成20年度 | 峡東建設事務所 | 国道411号測量業務委託 | 基準点測量 44点 平板測量 0.16k㎡ 路線測量 2.52km |
平成20年度 | 山梨警察本部 | 交通信号機新設に伴う交通量調査 | 交通量調査 一式 |
平成20年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 18回 河川横断測量 63本 深浅測量 4本 |
平成19年度 | 広瀬・琴川ダム事務所 | 琴川ダム堤体観測業務 | 堤体観測 40日 |
平成19年度 | 国土交通省 富士川砂防事務所 |
H19雨畑川河床変動測量 | 河川定期横断測量 123本 |
平成19年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 35回 断面横断測量 20断面 |
平成18年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
H18中部横断道(身延地区)幅杭設置測量 | 地形測量 0.21km2 路線測量 0.1km |
平成18年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 36回 断面横断測量 20断面 |
平成17年度 | 国土地理院 | 街区基準点測量及び街区点測量作業 | 地形測量 0.21km2 路線測量 0.1km |
平成17年度 | 国土交通省 甲府河川国道事務所 |
富士川上流部流量等調査 | 低水流量観測 36回 断面横断測量 14断面 |